Charger wallbox rumah berharga RM898 hingga RM2,100, dan kos pemasangan oleh wireman berlesen menambah RM1,500 hingga RM3,500 lagi.
Harga Shopee sebenar · Disahkan August 2026
Harga charger itu sendiri jauh lebih murah daripada yang sering disebut — tetapi kos pemasangan tidak boleh dielakkan, dan di situlah sebahagian besar duit pergi.
Mengecas di rumah jauh lebih murah daripada stesen awam, dan itulah sebab utama orang memasang wallbox sendiri.
Unit palam-dan-cas yang tidak perlu pemasangan. Biasanya 3.5kW dari soket UK 3-pin atau Schuko — perlahan, tetapi boleh dibawa bersama kereta dan berfungsi di mana-mana soket biasa.
| Charger | Spesifikasi | Terjual | Harga Shopee |
|---|---|---|---|
NINGDIAN (ND) Type 2 Portable Charger EcoSync | 7kW · V2V · granny charger · all EV | 199 terjual | |
TOYO Portable Type 2 EV Charger TOYO.MY.S | 32A · 7kW · 3.5kW output · 5m/10m · Schuko · digital screen | 315 terjual | RM180.00 Beli |
CarVital Type 2 Portable EV Charger TURBO.MY.S | 13A · UK 3-pin · WiFi app · adjustable & delay charging | 243 terjual | |
RicherMalaysia Type 2 Portable Charger RicherMalaysia.my | 3.26kW · UK socket · 5/10m · Tesla, Proton e.MAS | 13 terjual | RM298.00 Beli |
feyree Type 2 Female-to-Male Charging Cable feyree.my | 32A · 8kW · IEC62196 connector | 399 terjual | RM341.00 Beli |
CarVital Portable EV Charger TURBO.MY.S | 32A · 7kW · 3.5kW output · 5m/10m · Schuko · digital screen | 869 terjual | RM359.00 Beli |
feyree Type 2 Portable Charger feyree.my | 16A · 3.5kW · multiple protections | 2,000 terjual | RM370.70 Beli |
Feyree Type 2 EV Charger 5M feyree.my | 16A · 3.5kW · 5m charging cable | 716 terjual | RM396.00 Beli |
feyree Type 2 Portable Charging Box Green EV Shop | 16A · 3.5kW · 1-phase · UK 3-pin · 5m | 180 terjual | RM399.00 Beli |
Techno Tools Type 2 Portable Charger Techno Tools & Equipment | 3.26kW · UK socket · 5/10m · Tesla, Proton e.MAS | 520 terjual | RM425.00 Beli |
GS Solutions Type 2 Portable Charger GS Solutions | 3.5kW · IP65 · UK 3-pin · Tesla/BYD/Mercedes/BMW/Volvo | 296 terjual | RM440.00 Beli |
Original BYD Portable EV Charger EcoSync | 13A · 5m · Type 2 · Seal / Atto 3 / Dolphin / Sealion | 42 terjual | RM480.00 Beli |
Unit mudah alih berkadar 7kW hingga 11kW. Ia masih dipalam dan bukan dipasang di dinding, tetapi memerlukan soket berkadaran sesuai untuk mencapai output penuh.
| Charger | Spesifikasi | Terjual | Harga Shopee |
|---|---|---|---|
LifeP04 Portable Type 2 EV Charger LifeP04 Battery Malaysia | For Malaysian EVs (Tesla, BYD, Proton, Zeekr, MG) · 1-year warranty | 146 terjual | |
feyree 7kW Portable EV Charger feyree.my | 32A · Type 2 EVSE box · CEE male plug · IEC62196 | 183 terjual | RM713.00 Beli |
feyree 32A 7kW Portable Charger feyree.my | Type 2 · UK 3-pin adapter · EVSE · WiFi app control | 26 terjual | RM880.00 Beli |
EV Home RAY One-Piece Portable Charger EV Home | Type 2 · 5m cable · 1-year warranty | 26 terjual | RM899.00 Beli |
feyree 11kW 3-Phase Portable Charger feyree.my | 16A · Type 2 · UK 3-pin adapter · WiFi + Bluetooth | 27 terjual | RM924.00 Beli |
KINETA Portable EV Charger KINETA Charger Malaysia | Type 2 portable unit | 133 terjual | RM988.00 Beli |
Unit lekap dinding untuk litar khusus. Semua unit ini memerlukan pemasangan oleh kontraktor elektrik berlesen.
| Charger | Spesifikasi | Terjual | Harga Shopee |
|---|---|---|---|
EV Wallbox AC Charger 7kW edamall21 | 32A · Type 2 · wall-mounted home unit | 16 terjual | |
feyree EVSE Wallbox 7.6kW Green EV Shop | 32A · 7.6/11/22kW · 3-phase · smart app control | 68 terjual | RM963.00 Beli |
feyree EV Charger Wallbox 7.6kW feyree.my | 32A · 11/22kW 3-phase · Type 2 cable · IEC62196 | 606 terjual | RM1100.00 Beli |
feyree EV Charging Station Wallmount feyree.my | 32A · 7.6/11/22kW · Type 2 cable | 463 terjual | RM1100.00 Beli |
IMPULZUS EV Charging Station ImpulzusCBWH.my | 7/11/22kW · Type 2 · IEC62196-2 · app control | 286 terjual | RM1200.00 Beli |
feyree 4.3-inch Big Screen Wallbox feyree.my | 7.6kW · app charge-history record · 11/22kW 3-phase | 111 terjual | RM1200.00 Beli |
feyree Wallbox with Dynamic Load Balancing feyree.my | 32A · 7.6kW · 4.3in screen · 11/22kW 3-phase · EVSE | 41 terjual | RM1400.00 Beli |
Ecobuy EV Wallbox Charger 11kW/22kW Ecobuy Autoparts | Home & public · PHEV/EV · BMW, Volvo, BYD, Mercedes | 18 terjual | RM2100.00 Beli |
Bahagian yang selalu ditinggalkan daripada perbandingan lain. Pemasangan wallbox memerlukan RCCB Jenis A; EV lama atau import mungkin memerlukan penyesuai Type 2 ke Type 1.
| Charger | Spesifikasi | Terjual | Harga Shopee |
|---|---|---|---|
EV Type 2 to Home Plug Adapter KhairulKlang | Type 2 male socket to EU/UK/MY home plug · portable connector | 224 terjual | |
Kozuka Type A RCCB/ELCB for EV Charger Moonlight MY | 40A · 30mA · 2P/4P · SIRIM approved | 37 terjual | RM95.00 Beli |
Himel HDB3VR Type A DC ELCB VORCX | 10/30/100mA · 2P/4P · EV charger compatible | 158 terjual | RM111.38 Beli |
V2L EV Adapter Type 2 to 3-Pin Techno Tools & Equipment | Vehicle-to-load · Proton e.MAS, BYD, NETA, Avatr, Aion, Ora | 61 terjual | RM131.00 Beli |
evsow Type 2 to Type 1 Adapter evsow.my | IEC62196 to SAE-J1772 · 32A · 1-phase · 7.2kW | 74 terjual | RM163.02 Beli |
Schneider Type A RCCB for EV Charger Electrical solutions | 30mA ELCB · A9R51240 / A9R51440 / A9R51263 / A9R51463 | 211 terjual | RM266.70 Beli |
Type 2 EV Extension Cable ImpulzusCBWH.my | Male to female · 7/11/22kW · IEC62196 | 64 terjual | RM455.24 Beli |
Beberapa penjual menyenaraikan charger yang hampir serupa pada harga yang sangat berbeza — TURBO.MY.S memaparkan charger CarVital pada RM80 dan juga RM359, manakala TOYO.MY.S memaparkan unit mudah alih 7kW pada RM99.90 dan juga RM180. Shopee memaparkan harga varian termurah bagi penyenaraian berbilang varian, jadi angka rendah itu selalunya untuk kabel lebih pendek, ampere lebih rendah, atau pilihan kabel sahaja — bukan charger lengkap dalam gambar.
Pilihan berdasarkan isyarat perbandingan sebenar — harga tersenarai, jumlah terjual, dan spesifikasi yang dinyatakan penyenaraian itu sendiri — bukan ujian tangan yang tidak kami lakukan.
feyree Wallbox 7.6kW — RM1,100
Charger rumah paling laku dalam perbandingan ini dengan 606 terjual, berkadar 7.6kW satu fasa dengan pilihan 11kW/22kW tiga fasa mengikut penyenaraiannya.
Berdasarkan: jumlah terjual + harga + spesifikasi tersenarai
NINGDIAN (ND) Type 2 7kW — RM140
Pengecas mudah alih lengkap paling murah di sini yang mempunyai jualan bermakna (199 terjual). Tiada pemasangan, tiada juruelektrik — tetapi pengecasan jauh lebih perlahan.
Berdasarkan: harga + jumlah terjual
feyree Type 2 Mudah Alih 16A 3.5kW — RM370.70
Jumlah terjual tertinggi bagi mana-mana charger di halaman ini iaitu 2,000 terjual, dari kedai Shopee feyree sendiri.
Berdasarkan: jumlah terjual + spesifikasi tersenarai
Kozuka RCCB/ELCB Jenis A — RM95 (Diluluskan SIRIM)
Pemasangan wallbox memerlukan peranti arus baki Jenis A. Membelinya sekali dengan charger mengelakkan tambahan harga, tetapi biar pemasang berlesen anda sahkan kadarannya sesuai dengan papan agihan rumah.
Berdasarkan: pensijilan tersenarai + keperluan pemasangan
Angka pemasangan dan keperluan pelesenan mengikut panduan pemasangan AmCharge Malaysia. Kadar tarif mengikut laman tarif rasmi TNB (berkuat kuasa 1 Julai 2025). Semua harga dan pautan di halaman ini ialah penyenaraian Shopee sebenar, bukan anggaran.
Mengikut jadual pelepasan cukai individu LHDN. Amaun dan kelayakan pelepasan berubah antara tahun taksiran — sahkan senarai tahun semasa di hasil.gov.my sebelum memfailkan. Ini maklumat umum, bukan nasihat cukai.
EV Charger Price Malaysia (English)
Versi Bahasa Inggeris — data yang sama.
Semua Panduan Harga EV
Perkakasan pengecas EV dan kenderaan elektrik dua roda.
Harga Motor EV Malaysia
Motosikal elektrik dari RM3,700 — harga rasmi berbanding harga pengedar.
Harga Basikal Elektrik Malaysia
Basikal elektrik 2 roda dari RM988, trisikal 3 roda dari RM1,500.
Harga Motosikal Malaysia
Pelupusan stok terpakai RM2,200 hingga Honda ADV160 RM15,000.
Harga Barangan Runcit Malaysia
Harga ayam, telur, beras dan minyak masak dari data PriceCatcher kerajaan.
Check Price Malaysia (Laman Utama)
Layari semua kategori yang dibandingkan di Check Price Malaysia.